
FREDRIKSHOF F

NBC Gullmarsplan BC F
SÖNDAG 25 SEPTEMBER KL 13:20 12 – 8
Kägelpoäng | Banp | Kägelpoäng | Banp | |
Serie 1 | 1504 | 4 | 1388 | 1 |
Serie 2 | 1519 | 4 | 1373 | 1 |
Serie 3 | 1483 | 3 | 1485 | 2 |
Serie 4 | 1400 | 1 | 1523 | 4 |
Resultat | 5906 | 12 | 5769 | 8 |
Bäst i Hofvet Christer Holmström 832, Thomas Wallgren 778, Lars Öberg 775

Matchbäst 703
BK SCOTT FREDRIKSHOF B
SÖNDAG 25 SEPTEMBER KL 09:00 Birkahallen
10 – 10
Kägelpoäng | Banp | Kägelpoäng | Banp | |
Serie 1 | 1202 | 0 | 1444 | 5 |
Serie 2 | 1222 | 3 | 1272 | 2 |
Serie 3 | 1308 | 3 | 1319 | 2 |
Serie 4 | 1332 | 4 | 1279 | 1 |
Resultat | 5064 | 10 | 5314 | 10 |

Team Enköping BK – Fredrikshof BK
Omgång 4
LÖRDAG 24 SEPTEMBER KL 15:00
Serie 1 | 1581 | 3 | 1417 | 2 |
Serie 2 | 1502 | 1 | 1604 | 4 |
Serie 3 | 1484 | 3 | 1503 | 2 |
Serie 4 | 1478 | 1 | 1583 | 4 |
Resultat | 6045 | 8 | 6107 | 12 |
Hofvet topp 3 Mikael Axelsson 854 Torbjörn Jensen 849 Tommy Öhman 762

Sandviken AK BK Fredrikshof BK Omgång 4 LÖRDAG 24 SEPTEMBER KL 10:00 9 - 11 Serie 1 1520 0 1636 5 Serie 2 1437 1 1540 4 Serie 3 1647 4 1346 1 Serie 4 1608 4 1404 1 6212 9 5926 11 EA 41 2022 Hofvet topp 3 Jonas Markne 836 Torbjörn Jensen 755 Tommy Öhman 754